【料金】脂肪吸引・痩身
【脂肪吸引・痩身】
| 顔脂肪吸引(顎・頬) | 料金 |
|---|---|
| 頬 | 407,000円 |
| アゴ下 | 297,000円 |
| 頬+アゴ下 | 462,000円 |
| 頬骨上 | 297,000円 |
| バッカルファット除去 | 352,000円 |
| 二の腕脂肪吸引 | 料金 |
|---|---|
| 上腕 | 462,000円 |
| 肩 | 187,000円 |
| 上腕たるみ切除(アームリフト) | 682,000円~1,122,000円 |
| お腹脂肪吸引 | 料金 |
|---|---|
| 上腹部 | 352,000円 |
| 下腹部 | 352,000円 |
| ウエスト部(前面) | 352,000円 |
| ウエスト部(後面) | 352,000円 |
| 腰部 | 352,000円 |
| お尻脂肪吸引 | 料金 |
|---|---|
| 臀部(外側) | 352,000円 |
| 臀部(内側) | 352,000円 |
| 太もも脂肪吸引 | 料金 |
|---|---|
| 大腿部(外側) | 429,000円 |
| 大腿部(内側) | 429,000円 |
| 大腿部(前面) | 429,000円 |
| 大腿部(後面) | 429,000円 |
| 大腿部(全周) | 902,000円 |
| 膝脂肪吸引 | 料金 |
|---|---|
| 膝周囲 | 429,000円 |
| ふくらはぎ脂肪吸引 | 料金 |
|---|---|
| ふくらはぎ | 429,000円 |
| 足首脂肪吸引 | 料金 |
|---|---|
| 足首(前面) | 308,000円 |
| 足首(後面) | 308,000円 |
| 脂肪溶解注射(カベリン) | 料金 |
|---|---|
| 脂肪溶解注射 | 8cc 44,000円 |
- ※本サイトの価格は全て税込表示です。
- ※施術内容や状態により処置代、処方薬、針代が別途必要となります。
- ※診察内容、手術内容により各種検査が必要となる場合、別途検査代を頂戴いたします。
- ※お受けになる手術内容によっては、同じ手術でも費用が変更になる場合があります。その場合は、カウンセリング後にご説明させていただきます。診察に通訳が必要になる場合は通訳料として追加料金が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
- ※麻酔については種類によって下記の料金が別途必要となります。
| 麻酔料金表(税込) | 料 金 |
|---|---|
| 全身麻酔 | 110,000円~165,000円 |
| 静脈麻酔 | 55,000円 |
| 笑気麻酔 | 22,000円 |
| 局所麻酔 | 0円~2,200円 |